<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Lernchance</title>
	<atom:link href="http://www.die-lernchance.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-lernchance.de/blog</link>
	<description>Gib dem Lernen eine Chance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 14:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Touch for Health</title>
		<link>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/touch-for-health/</link>
		<comments>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/touch-for-health/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Notman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touch for Health]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-lernchance.de/blog/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Touch for Health &#8211; Seminare Mehr Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen Touch for Health  ist eine Selbsthilfemethode zur Gesundheitsvorsorge. Chiropraktik, Kinesiologie, Akupressur und Ernährungswissenschaft sind die Grundlagen von Touch for Health. Körperliche, chemische und emotionale Aspekte, die Gesetze der &#8230; <a href="http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/touch-for-health/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/touch-for-health/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mut zur Unvollkommenheit</title>
		<link>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/mut-zur-unvollkommenheit/</link>
		<comments>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/mut-zur-unvollkommenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Notman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geburt und Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder & Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Körpersoziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Frühförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-lernchance.de/blog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Bildung ist das Schlüsselthema der Zukunft. Nach dem Motto „Je früher, desto besser“ werden schon die Jüngsten mit Bildungsangeboten überhäuft. Die Palette reicht von musikalischer Früherziehung über frühkindlichen Fremdsprachenunterricht bis zu Chemie- und Physikexperimenten für die Allerkleinsten und soll dafür &#8230; <a href="http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/mut-zur-unvollkommenheit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/mut-zur-unvollkommenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung kann schlauer machen</title>
		<link>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/bewegung-kann-schlauer-machen/</link>
		<comments>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/bewegung-kann-schlauer-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Notman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder & Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Lernförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Move & Learn]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung]]></category>
		<category><![CDATA[geistige Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-lernchance.de/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Forscher sehen einen Zusammenhang zwischen körperlicher Fitness und geistiger Entwicklung. den ganzen Artikel lesen Sie unter:  http://www.abendblatt.de/ratgeber/wissen/article2178679/Bewegung-kann-Kinder-schlauer-machen.html Brain Gym Übungen sind gezielte Bewegungsübungen, die ganz einfach überall einzusetzen sind. Mehr dazu unter www.die-lernchance.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/bewegung-kann-schlauer-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinesiologie Touch for Health</title>
		<link>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologie-touch-for-health-i/</link>
		<comments>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologie-touch-for-health-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Notman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinesiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Touch for Health]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Individuum]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsthilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-lernchance.de/blog/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Touch for Health I in Hamburg am 12. und 13. Mai Touch for Health ist eine Selbsthilfemethode zur Gesundheitsvorsorge. Chiropraktik, Kinesiologie, Akupressur und Ernährungswissenschaft sind die Grundlagen von Touch for Health. Körperliche, chemische und emotionale Aspekte, die Gesetze der fünf &#8230; <a href="http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologie-touch-for-health-i/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologie-touch-for-health-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinesiologie Brain Gym® II</title>
		<link>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologie-brain-gym%c2%ae-ii/</link>
		<comments>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologie-brain-gym%c2%ae-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Notman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brain Gym]]></category>
		<category><![CDATA[Edu-Kinesthetik]]></category>
		<category><![CDATA[Kinesiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Lernförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Verständnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-lernchance.de/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Brain Gym® II am 14. und 15. April in Hamburg In diesem Kurs werden alle drei Körper- und Gehirndimensionen ins Gleichgewicht gebracht. Ziel ist es, die Verständnis-, die Kommunikations- und die Organisationsfähigkeit zu verbessern. Über zielgerichtetes Muskeltesten erkennen wir Energieblockaden &#8230; <a href="http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologie-brain-gym%c2%ae-ii/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologie-brain-gym%c2%ae-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinesiologieausbildung-Lernbegleitungen</title>
		<link>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologieausbildung-lernbegleitungen/</link>
		<comments>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologieausbildung-lernbegleitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Notman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinesiologie]]></category>
		<category><![CDATA[berufsbegleitend]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernbegleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-lernchance.de/blog/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Lernbegleitung und Supervisionen während der gesamten Ausbildung Die Lernbegleitung findet während des ganzen 1. Ausbildungsjahres statt und beinhaltet die Seminare, die Supervisionen und die persönliche Begleitung aller Ausbildungsteilnehmer in Ihrem Entwicklungsprozess. Supervisionen ca. alle 5-6 Wochen Vor- und Nachbereitung der &#8230; <a href="http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologieausbildung-lernbegleitungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologieausbildung-lernbegleitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinesiologieausbildung-Infoabend</title>
		<link>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologieausbildung-infoabend/</link>
		<comments>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologieausbildung-infoabend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Notman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[berufsbegleitend]]></category>
		<category><![CDATA[Infoabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-lernchance.de/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Ausbildung zum „Begleitenden Kinesiologen“, Level 1, in Hamburg Infoabend zur Ausbildung in Hamburg am 08. Februar 2012  Lassen Sie sich begeistern von den Möglichkeiten, die die Kinesiologie Ihnen bietet. In meinen Seminaren treffe ich immer mehr Menschen, die nach ersten &#8230; <a href="http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologieausbildung-infoabend/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologieausbildung-infoabend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinesiologieausbildung Hamburg</title>
		<link>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologieausbildung-hamburg/</link>
		<comments>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologieausbildung-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Notman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Basisjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Begleitender Kinesiologe Lebel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kinesiologieausbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-lernchance.de/blog/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Ausbildung zum „Begleitenden Kinesiologen“, Level 1, in Hamburg wir starten im  August 2012 mit dem erste Ausbildungsjahr zum Begleitenden Kinesiologen DGAK  in Hamburg Lassen Sie sich begeistern von den Möglichkeiten, die die Kinesiologie Ihnen bietet. In meinen Seminaren treffe ich &#8230; <a href="http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologieausbildung-hamburg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/02/kinesiologieausbildung-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heuschnupfen</title>
		<link>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/01/heuschnupfen/</link>
		<comments>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/01/heuschnupfen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Notman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Körpersoziologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-lernchance.de/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Pollenallergie oder Heuschnupfen ist, schulmedizinisch gesehen, eine fehlgesteuerte Immunreaktion des Körpers gegenüber Baum- und Blütenpollen. Häufig tritt zudem eine Kreuzallergie mit Nahrungsmitteln auf, deren Strukturen wenigstens in einem Merkmal denen der Pollen ähneln. Zum Beispiel Gras- und Getreidepollen mit Hülsenfrüchten, &#8230; <a href="http://www.die-lernchance.de/blog/2012/01/heuschnupfen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/01/heuschnupfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist das Schlimmste an der Schule?</title>
		<link>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/01/was-ist-das-schlimmste-an-der-schule/</link>
		<comments>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/01/was-ist-das-schlimmste-an-der-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kirsten Notman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinder & Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Lernförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-lernchance.de/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Neue Studie: Was ist das Schlimmste an der Schule? Das haben Forscher 3000 Berliner Schüler gefragt. Viele Jugendliche leiden unter Leistungsdruck. Sie fürchten schlechte Noten und launische Lehrer. Was Schüler und Schülerinnen in der Schule leisten oder nicht leisten, haben &#8230; <a href="http://www.die-lernchance.de/blog/2012/01/was-ist-das-schlimmste-an-der-schule/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.die-lernchance.de/blog/2012/01/was-ist-das-schlimmste-an-der-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

